| 年份 | 总计 | 廉租住房用地 | 经济适用住房用地 | 棚户区改造用地 | 农村危房改造用地 | ||||
| 2009 | 53.6551 | 4.1956 | 19.7095 | 0 | 29.75 | ||||
| 2010 | 50.5888 | 3.794 | 15.7948 | 0 | 31 | ||||
| 2011 | 62.9897 | 10.8507 | 21.764 | 0 | 30.375 | ||||
| 合计 | 167.2336 | 18.8403 | 57.2683 | 0 | 91.125 | ||||
| 填报单位:台州市 | 单位:公顷 | ||||||||
|
|
你的位置: 首页 -> 资讯 -> 新闻资讯-> 台州各地 |
|
|
|
台州保障性住房用地供应计划表(2009-2011年)
作者: 管理员 来源:网络收集 时间:04月13日 23:40 提交:本站 访问:
2009-2011年保障性住房用地供应计划表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||