| 供地总量 | 其中 | 2005年至2009年平均年度实际供地量 | 比2009年实际增减数 | ||||||||||
| 保障房用地 | 旧城改造等拆迁安置用地 | 中小套型商品房 | 三类用地占总量% | 其 它 | |||||||||
| 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 保障房 | 中小套型 | 普 通 | 限 价 | 公 租 | 面积单位:公顷 | ||||
| 椒江区 | 31.93 | 0.57 | 0.67 | 4.00 | 0.80 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 70% | 9.75 | 31.93 | -43.00 |
| 黄岩区 | 67.59 | 127.51 | 1.00 | 4.00 | 61.42 | 0.00 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 70% | 58.54 | 58.70 | 159.16 |
| 路桥区 | 7.81 | 32.19 | 0.67 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 70% | 12.00 | 30.99 | 9.13 |
| 开发区 | 11.74 | 50.93 | 1.00 | 0.53 | 3.33 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 70% | 18.80 | 23.59 | 16.99 |
| 临海市 | 54.09 | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 71% | 27.09 | 66.70 | 36.33 |
| 温岭市 | 8.00 | 45.33 | 0.50 | 2.50 | 2.30 | 0.00 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 70% | 16.00 | 49.84 | 10.61 |
| 玉环县 | 13.00 | 25.00 | 0.50 | 1.80 | 5.50 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 71% | 11.20 | 20.20 | 32.04 |
| 天台县 | 19.37 | 36.19 | 0.00 | 7.34 | 30.06 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 73% | 15.16 | 19.10 | 6.64 |
| 仙居县 | 4.00 | 12.67 | 0.67 | 1.53 | 0.09 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 71% | 4.91 | 15.59 | -5.46 |
| 三门县 | 34.13 | 74.49 | 0.32 | 1.01 | 8.24 | 0.00 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | 70% | 32.58 | 158.14 | 51.66 |
| 小 计 | 251.66 | 444.88 | 5.32 | 27.38 | 113.75 | 0.00 | 344.05 | 0.00 | 0.00 | 70% | 206.03 | 474.78 | 274.09 |
填表说明:
1、存量:指存量国有建设用地;增量:指新增建设用地,包括当年和历年城市分批次农用地转用与征收后的新增国有建设用地
2、中小套型住房:指套型建筑面积在90平方米以下住房。
3、棚改用地一栏调整为旧城改造等拆迁安置用地,统计范围包括危旧房改造和“城中村”改造过程中的拆迁安置用地。其中已填报的保障房用地数据,在保障房用地一栏中不再填写。
4、以划拨方式供应用于租赁的房屋用地,填写在保障房用地一栏中的经济适用房处。以出让方式供应用于租赁的房屋用地,填写在中小套型商品房一栏中的公租房处。
